Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 91 Datum: 10.12.2022 15:42 Einsatzort: A70 AS Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Bus | 91 | 10.12.2022 15:42 | A70 AS Bergrheinfeld | Brand Bus | |||||
Nummer: 90 Datum: 04.12.2022 15:52 Einsatzort: Bergrheinfeld ST 2270 Einsatzmeldung: VU PKW – Person eingeklemmt | 90 | 04.12.2022 15:52 | Bergrheinfeld ST 2270 | VU PKW – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 89 Datum: 03.12.2022 02:00 Einsatzort: Zeuzleben - Werneck Einsatzmeldung: VU PKW – Person eingeklemmt | 89 | 03.12.2022 02:00 | Zeuzleben - Werneck | VU PKW – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 88 Datum: 02.12.2022 15:17 Einsatzort: A71 Auffahrt zur A70 > BA Einsatzmeldung: VU mit PKW | 88 | 02.12.2022 15:17 | A71 Auffahrt zur A70 > BA | VU mit PKW | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 87 Datum: 21.11.2022 10:04 Einsatzort: A7 FD > WÜ km 639,5 Einsatzmeldung: Brand LKW | 87 | 21.11.2022 10:04 | A7 FD > WÜ km 639,5 | Brand LKW | |||||
Nummer: 86 Datum: 20.11.2022 15:50 Einsatzort: Berghrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 86 | 20.11.2022 15:50 | Berghrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 85 Datum: 18.11.2022 18:51 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rathaussturm | 85 | 18.11.2022 18:51 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Rathaussturm | |||||
Nummer: 84 Datum: 18.11.2022 15:15 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: Zimmerbrand Person in Gefahr | 84 | 18.11.2022 15:15 | Werneck | Zimmerbrand Person in Gefahr | |||||
Nummer: 83 Datum: 14.11.2022 17:34 Einsatzort: A70 BA > SW km 0,5 Einsatzmeldung: VU mehrere PKW | 83 | 14.11.2022 17:34 | A70 BA > SW km 0,5 | VU mehrere PKW | |||||
Nummer: 82 Datum: 14.11.2022 16:56 Einsatzort: A70 SW > BA km 10 Einsatzmeldung: Brand PKW | 82 | 14.11.2022 16:56 | A70 SW > BA km 10 | Brand PKW | |||||
Nummer: 81 Datum: 14.11.2022 16:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 81 | 14.11.2022 16:45 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
Nummer: 80 Datum: 10.11.2022 21:47 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA Grundschule | 80 | 10.11.2022 21:47 | Bergrheinfeld | BMA Grundschule | |||||
Nummer: 79 Datum: 10.11.2022 17:23 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 79 | 10.11.2022 17:23 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 78 Datum: 24.10.2022 08:00 Einsatzort: A70 BA > SW km 3,5 Einsatzmeldung: VU PKW | 78 | 24.10.2022 08:00 | A70 BA > SW km 3,5 | VU PKW | |||||
Nummer: 77 Datum: 21.10.2022 20:52 Einsatzort: Röthlein Einsatzmeldung: ABC 3 Gefahrstoffaustritt groß | 77 | 21.10.2022 20:52 | Röthlein | ABC 3 Gefahrstoffaustritt groß | |||||
Nummer: 76 Datum: 14.10.2022 13:25 Einsatzort: A70 BA > Sw km 0,5 Einsatzmeldung: Brand LKW | 76 | 14.10.2022 13:25 | A70 BA > Sw km 0,5 | Brand LKW | |||||
Nummer: 75 Datum: 14.10.2022 09:15 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 75 | 14.10.2022 09:15 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich | |||||
Nummer: 73 Datum: 07.10.2022 14:37 Einsatzort: A70 SW > WÜ km 3 Einsatzmeldung: VU mehrere PKW | 73 | 07.10.2022 14:37 | A70 SW > WÜ km 3 | VU mehrere PKW | |||||
Nummer: 73 Datum: 06.10.2022 20:25 Einsatzort: Pendlerparkplatz Werneck Einsatzmeldung: Technische Hilfe E-Call | 73 | 06.10.2022 20:25 | Pendlerparkplatz Werneck | Technische Hilfe E-Call | |||||
Nummer: 72 Datum: 06.10.2022 13:26 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: VU mehrere PKW | 72 | 06.10.2022 13:26 | Bergrheinfeld | VU mehrere PKW | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 71 Datum: 29.09.2022 13:04 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: Brand Krankenhaus | 71 | 29.09.2022 13:04 | Werneck | Brand Krankenhaus | |||||
Nummer: 70 Datum: 23.09.2022 19:44 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Amtshilfe | 70 | 23.09.2022 19:44 | Bergrheinfeld | Amtshilfe | |||||
Nummer: 69 Datum: 20.09.2022 18:32 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 69 | 20.09.2022 18:32 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 68 Datum: 19.09.2022 08:17 Einsatzort: A70 BA > SW km 4,5 Einsatzmeldung: VU mehrere PKW | 68 | 19.09.2022 08:17 | A70 BA > SW km 4,5 | VU mehrere PKW | |||||
Nummer: 67 Datum: 16.09.2022 13:16 Einsatzort: A70 SW > BA km 7,5 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 67 | 16.09.2022 13:16 | A70 SW > BA km 7,5 | VU mit PKW | |||||
Nummer: 66 Datum: 14.09.2022 21:39 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 66 | 14.09.2022 21:39 | Grafenrheinfeld | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 65 Datum: 14.09.2022 20:50 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 65 | 14.09.2022 20:50 | Grafenrheinfeld | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 64 Datum: 14.09.2022 19:56 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 64 | 14.09.2022 19:56 | Bergrheinfeld | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 63 Datum: 14.09.2022 19:50 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 63 | 14.09.2022 19:50 | Grafenrheinfeld | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 62 Datum: 14.09.2022 19:50 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 62 | 14.09.2022 19:50 | Grafenrheinfeld | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 61 Datum: 14.09.2022 19:23 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 61 | 14.09.2022 19:23 | Grafenrheinfeld | Wasser im Keller | |||||
Nummer: 60 Datum: 13.09.2022 07:54 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Lagebesprechung See belüften | 60 | 13.09.2022 07:54 | Bergrheinfeld | Lagebesprechung See belüften | |||||
Nummer: 59 Datum: 12.09.2022 07:30 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Belüften See | 59 | 12.09.2022 07:30 | Bergrheinfeld | Belüften See | |||||
Nummer: 58 Datum: 11.09.2022 12:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Belüften See | 58 | 11.09.2022 12:00 | Bergrheinfeld | Belüften See | |||||
Nummer: 57 Datum: 07.09.2022 10:04 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: THL Rettungskorb | 57 | 07.09.2022 10:04 | Bergrheinfeld | THL Rettungskorb | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 56 Datum: 30.08.2022 16:07 Einsatzort: A7 WÜ > FD km 637,5 Einsatzmeldung: VU PKW – Person eingeklemmt | 56 | 30.08.2022 16:07 | A7 WÜ > FD km 637,5 | VU PKW – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 55 Datum: 23.08.2022 09:10 Einsatzort: A70 SW > BA Einsatzmeldung: Straße reinigen | 55 | 23.08.2022 09:10 | A70 SW > BA | Straße reinigen | |||||
Nummer: 54 Datum: 22.08.2022 13:35 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | 54 | 22.08.2022 13:35 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | |||||
Nummer: 53 Datum: 20.08.2022 14:30 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | 53 | 20.08.2022 14:30 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | |||||
Nummer: 52 Datum: 19.08.2022 17:19 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Parkplatzeinweisung Kirchweih | 52 | 19.08.2022 17:19 | Bergrheinfeld | Parkplatzeinweisung Kirchweih | |||||
Nummer: 51 Datum: 19.08.2022 16:00 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Rettungswege prüfen | 51 | 19.08.2022 16:00 | Bergrheinfeld | Rettungswege prüfen | |||||
Nummer: 50 Datum: 14.08.2022 19:11 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Explosion ABC | 50 | 14.08.2022 19:11 | Bergrheinfeld | Explosion ABC | |||||
Nummer: 49 Datum: 11.08.2022 02:43 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 49 | 11.08.2022 02:43 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 48 Datum: 07.08.2022 13:34 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Schützenumzug | 48 | 07.08.2022 13:34 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Schützenumzug | |||||
Nummer: 47 Datum: 06.08.2022 13:35 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Schützenumzug | 47 | 06.08.2022 13:35 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Schützenumzug | |||||
Nummer: 46 Datum: 04.08.2022 09:06 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 46 | 04.08.2022 09:06 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 45 Datum: 22.07.2022 23:35 Einsatzort: Schnackenwerth Einsatzmeldung: Brand Scheune | 45 | 22.07.2022 23:35 | Schnackenwerth | Brand Scheune | |||||
Nummer: 44 Datum: 21.07.2022 22:26 Einsatzort: Schnackenwerth Einsatzmeldung: Brand Scheune | 44 | 21.07.2022 22:26 | Schnackenwerth | Brand Scheune | |||||
Nummer: 43 Datum: 17.07.2022 16:23 Einsatzort: A70 BA > SW km 6 Einsatzmeldung: Brand PKW | 43 | 17.07.2022 16:23 | A70 BA > SW km 6 | Brand PKW | |||||
Nummer: 42 Datum: 16.07.2022 17:33 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 42 | 16.07.2022 17:33 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 41 Datum: 29.06.2022 19:57 Einsatzort: Bergrheinfeld, Schnackenwerther Straße Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 41 | 29.06.2022 19:57 | Bergrheinfeld, Schnackenwerther Straße | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 40 Datum: 29.06.2022 19:54 Einsatzort: Bergrheinfeld, Hederichsweg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 40 | 29.06.2022 19:54 | Bergrheinfeld, Hederichsweg | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 39 Datum: 29.06.2022 19:22 Einsatzort: Bergrheinfeld, Hederichsweg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 39 | 29.06.2022 19:22 | Bergrheinfeld, Hederichsweg | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 38 Datum: 29.06.2022 19:21 Einsatzort: Bergrheinfeld ST2277 Einsatzmeldung: Fahrbahnreinigen | 38 | 29.06.2022 19:21 | Bergrheinfeld ST2277 | Fahrbahnreinigen | |||||
Nummer: 37 Datum: 29.06.2022 19:18 Einsatzort: Bergrheinfeld, Dechelmannstraße Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 37 | 29.06.2022 19:18 | Bergrheinfeld, Dechelmannstraße | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 36 Datum: 29.06.2022 18:58 Einsatzort: Bergrheinfeld, Schleifweg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 36 | 29.06.2022 18:58 | Bergrheinfeld, Schleifweg | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 35 Datum: 29.06.2022 18:50 Einsatzort: Bergrheinfeld, Schleifweg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 35 | 29.06.2022 18:50 | Bergrheinfeld, Schleifweg | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 34 Datum: 29.06.2022 18:45 Einsatzort: Bergrheinfeld, Rothmühlstraße Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 34 | 29.06.2022 18:45 | Bergrheinfeld, Rothmühlstraße | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 33 Datum: 29.06.2022 18:44 Einsatzort: Bergrheinfeld, Hauptstraße Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 33 | 29.06.2022 18:44 | Bergrheinfeld, Hauptstraße | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 32 Datum: 29.06.2022 18:44 Einsatzort: Bergrheinfeld, Mainstraße Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 32 | 29.06.2022 18:44 | Bergrheinfeld, Mainstraße | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 31 Datum: 29.06.2022 18:30 Einsatzort: Bergrheinfeld, Kaltenhäuser Weg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 31 | 29.06.2022 18:30 | Bergrheinfeld, Kaltenhäuser Weg | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 30 Datum: 29.06.2022 18:18 Einsatzort: Bergrheinfeld, Kaltenhäuser Weg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 30 | 29.06.2022 18:18 | Bergrheinfeld, Kaltenhäuser Weg | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 29 Datum: 29.06.2022 18:09 Einsatzort: Bergrheinfeld, Hauptstraße Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 29 | 29.06.2022 18:09 | Bergrheinfeld, Hauptstraße | Unwettereinsatz | |||||
Nummer: 28 Datum: 29.06.2022 18:01 Einsatzort: Bergrheinfeld, Mainstraße Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 28 | 29.06.2022 18:01 | Bergrheinfeld, Mainstraße | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 27 Datum: 29.06.2022 18:00 Einsatzort: Bergrheinfeld, Schleifweg Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 27 | 29.06.2022 18:00 | Bergrheinfeld, Schleifweg | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 26 Datum: 29.06.2022 17:41 Einsatzort: Bergrheinfeld, Am Junkersgarten Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 26 | 29.06.2022 17:41 | Bergrheinfeld, Am Junkersgarten | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 25 Datum: 25.06.2022 17:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Gas Geruch ABC 1 | 25 | 25.06.2022 17:45 | Bergrheinfeld | Gas Geruch ABC 1 | |||||
Nummer: 24 Datum: 16.06.2022 09:50 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | 24 | 16.06.2022 09:50 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | |||||
Nummer: 23 Datum: 01.06.2022 17:22 Einsatzort: A71 > EF km 214 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 23 | 01.06.2022 17:22 | A71 > EF km 214 | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 22 Datum: 28.05.2022 21:18 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude | 22 | 28.05.2022 21:18 | Bergrheinfeld | Brandgeruch im Gebäude | |||||
Nummer: 21 Datum: 21.05.2022 10:43 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 21 | 21.05.2022 10:43 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 20 Datum: 20.05.2022 07:02 Einsatzort: SW 3 Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: VU PKW – Person eingeklemmt | 20 | 20.05.2022 07:02 | SW 3 Grafenrheinfeld | VU PKW – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 19 Datum: 19.05.2022 14:15 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Erkundung Ölspur | 19 | 19.05.2022 14:15 | Bergrheinfeld | Erkundung Ölspur | |||||
Nummer: 18 Datum: 16.05.2022 15:03 Einsatzort: B19 Werneck Einsatzmeldung: VU LKW – Person eingeklemmt | 18 | 16.05.2022 15:03 | B19 Werneck | VU LKW – Person eingeklemmt | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 17 Datum: 30.04.2022 16:15 Einsatzort: Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaumaufstellen | 17 | 30.04.2022 16:15 | Verkehrsabsicherung Maibaumaufstellen | ||||||
Nummer: 16 Datum: 25.04.2022 16:54 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut – Person eingeschlossen | 16 | 25.04.2022 16:54 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut – Person eingeschlossen | |||||
Nummer: 15 Datum: 18.04.2022 01:33 Einsatzort: ST 2270 Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich | 15 | 18.04.2022 01:33 | ST 2270 | Ölspur im Ortsbereich | |||||
Nummer: 14 Datum: 15.04.2022 19:04 Einsatzort: SW 3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKW | 14 | 15.04.2022 19:04 | SW 3 | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | |||||
Nummer: 13 Datum: 12.04.2022 01:48 Einsatzort: A70 SW > BA km 9 Einsatzmeldung: VU mit PKW | 13 | 12.04.2022 01:48 | A70 SW > BA km 9 | VU mit PKW | |||||
Nummer: 12 Datum: 10.04.2022 16:19 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wasserrettung | 12 | 10.04.2022 16:19 | Bergrheinfeld | Wasserrettung | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 11 Datum: 25.03.2022 07:59 Einsatzort: Röthlein Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung ABC BIO/CHEMIE | 11 | 25.03.2022 07:59 | Röthlein | Technische Hilfeleistung ABC BIO/CHEMIE | |||||
Nummer: 10 Datum: 14.03.2022 13:31 Einsatzort: A70 > Bamberg km 0 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A70 | 10 | 14.03.2022 13:31 | A70 > Bamberg km 0 | Verkehrsunfall A70 | |||||
Nummer: 9 Datum: 13.03.2022 14:08 Einsatzort: Schweinfurt Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 9 | 13.03.2022 14:08 | Schweinfurt | Zimmerbrand | |||||
Nummer: 8 Datum: 01.03.2022 17:26 Einsatzort: A70 BA > SW km 5 Einsatzmeldung: Brand LKW | 8 | 01.03.2022 17:26 | A70 BA > SW km 5 | Brand LKW | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 7 Datum: 28.02.2022 16:39 Einsatzort: A7 FD > WÜ km 640 Einsatzmeldung: Brand PKW | 7 | 28.02.2022 16:39 | A7 FD > WÜ km 640 | Brand PKW | |||||
Nummer: 6 Datum: 19.02.2022 08:08 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: umgestürzter Baum auf Fahrbahn | 6 | 19.02.2022 08:08 | Bergrheinfeld | umgestürzter Baum auf Fahrbahn | |||||
Nummer: 5 Datum: 18.02.2022 13:31 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Erkundung Ölspur | 5 | 18.02.2022 13:31 | Bergrheinfeld | Erkundung Ölspur | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 4 Datum: 31.01.2022 12:54 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Schloss Werneck | 4 | 31.01.2022 12:54 | Werneck | BMA Schloss Werneck | |||||
Nummer: 3 Datum: 14.01.2022 07:14 Einsatzort: SW 12 Werneck Einsatzmeldung: VU PKW – Person eingeklemmt | 3 | 14.01.2022 07:14 | SW 12 Werneck | VU PKW – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 2 Datum: 08.01.2022 14:05 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 2 | 08.01.2022 14:05 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 1 Datum: 03.01.2022 13:12 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: ausgelaufene Betriebsstoffe | 1 | 03.01.2022 13:12 | Bergrheinfeld | ausgelaufene Betriebsstoffe |
Die Einsatzmeldung gibt den Wortlaut der Alarmierung wieder. Das tatsächliche Vorgefundene kann davon abweichen und ist im Einsatzbericht zu lesen.
Bilder werden von uns zu Dokumentationszwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit erstellt und selbstverständlich immer erst, wenn es das Einsatzgeschehen zulässt bzw. eine Einsatzkraft dafür zur Verfügung steht.
Legende | |
---|---|
VU | Verkehrsunfall |
BMA | Brandmeldeanlage |
SW | Fahrtrichtung Schweinfurt |
BA | Fahrtrichtung Bamberg |
WÜ | Fahrtrichtung Würzburg |
FD | Fahrtrichtung Fulda / Kassel |
EF | Fahrtrichtung Erfurt |
km | Kilometerangabe |
© Freiwillige Feuerwehr Bergrheinfeld
Die Bilder sind Eigentum der FF Bergrheinfeld und
dürfen nur nach vorheriger Genehmigung weiterverwendet und kopiert werden!