Einsätze 2018
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 125 Datum: 08.12.2018 06:19 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | 125 | 08.12.2018 06:19 | Werneck | BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | |||||
Nummer: 124 Datum: 06.12.2018 20:48 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: VU mit PKW | 124 | 06.12.2018 20:48 | Bergrheinfeld | VU mit PKW | |||||
Nummer: 123 Datum: 05.12.2018 12:06 Einsatzort: A70 SW >BA km 2 Einsatzmeldung: VU LKW | 123 | 05.12.2018 12:06 | A70 SW >BA km 2 | VU LKW | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 122 Datum: 27.11.2018 02:25 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | 122 | 27.11.2018 02:25 | Werneck | BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | |||||
Nummer: 121 Datum: 22.11.2018 07:06 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | 121 | 22.11.2018 07:06 | Werneck | BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | |||||
Nummer: 120 Datum: 20.11.2018 11:19 Einsatzort: A70 SW > BA km 7,5 Einsatzmeldung: Brand PKW | 120 | 20.11.2018 11:19 | A70 SW > BA km 7,5 | Brand PKW | |||||
Nummer: 119 Datum: 19.11.2018 10:25 Einsatzort: Bergrheinfeld/Schweinfurt Einsatzmeldung: Ölspur | 119 | 19.11.2018 10:25 | Bergrheinfeld/Schweinfurt | Ölspur | |||||
Nummer: 118 Datum: 16.11.2018 18:58 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Rathaussturm | 118 | 16.11.2018 18:58 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Rathaussturm | |||||
Nummer: 117 Datum: 15.11.2018 05:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Scheune | 117 | 15.11.2018 05:55 | Bergrheinfeld | Brand Scheune | |||||
Nummer: 116 Datum: 14.11.2018 20:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Scheune | 116 | 14.11.2018 20:45 | Bergrheinfeld | Brand Scheune | |||||
Nummer: 115 Datum: 12.11.2018 17:08 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 115 | 12.11.2018 17:08 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
Nummer: 114 Datum: 12.11.2018 16:21 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Martinsumzug | 114 | 12.11.2018 16:21 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Martinsumzug | |||||
Nummer: 113 Datum: 05.11.2018 23:31 Einsatzort: Gochsheim Einsatzmeldung: THL Chemie LKW | 113 | 05.11.2018 23:31 | Gochsheim | THL Chemie LKW | |||||
Nummer: 112 Datum: 01.11.2018 19:17 Einsatzort: A7 KS > WÜ km 638,5 Einsatzmeldung: VU mehrere PKW – Person eingeklemmt | 112 | 01.11.2018 19:17 | A7 KS > WÜ km 638,5 | VU mehrere PKW – Person eingeklemmt | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 111 Datum: 30.10.2018 11:28 Einsatzort: A70 BA > WÜ km 0,001 Einsatzmeldung: VU LKW – Person eingeklemmt | 111 | 30.10.2018 11:28 | A70 BA > WÜ km 0,001 | VU LKW – Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 110 Datum: 24.10.2018 04:40 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand im Abfallwirtschaftszentrum | 110 | 24.10.2018 04:40 | Bergrheinfeld | Brand im Abfallwirtschaftszentrum | |||||
Nummer: 109 Datum: 21.10.2018 16:14 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Kleinbrand im Abfallwirtschaftszentrum | 109 | 21.10.2018 16:14 | Bergrheinfeld | Kleinbrand im Abfallwirtschaftszentrum | |||||
Nummer: 108 Datum: 05.10.2018 15:33 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur | 108 | 05.10.2018 15:33 | Bergrheinfeld | Ölspur | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 107 Datum: 27.09.2018 13:44 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 107 | 27.09.2018 13:44 | Bergrheinfeld | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
Nummer: 106 Datum: 25.09.2018 17:42 Einsatzort: A70 SW > BA km 3,5 Einsatzmeldung: VU mit LKW | 106 | 25.09.2018 17:42 | A70 SW > BA km 3,5 | VU mit LKW | |||||
Nummer: 105 Datum: 23.09.2018 17:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 105 | 23.09.2018 17:55 | Bergrheinfeld | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 104 Datum: 23.09.2018 17:35 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 104 | 23.09.2018 17:35 | Bergrheinfeld | Baum auf Straße | |||||
Nummer: 103 Datum: 20.09.2018 18:27 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 103 | 20.09.2018 18:27 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
Nummer: 102 Datum: 20.09.2018 16:29 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 102 | 20.09.2018 16:29 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 101 Datum: 15.09.2018 14:26 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: VU mit PKW | 101 | 15.09.2018 14:26 | Bergrheinfeld | VU mit PKW | |||||
Nummer: 100 Datum: 14.09.2018 06:09 Einsatzort: Bergrheinfeld ST2277 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 100 | 14.09.2018 06:09 | Bergrheinfeld ST2277 | Straße reinigen | |||||
Nummer: 99 Datum: 04.09.2018 16:29 Einsatzort: A71 SW > EF km 214,5 Einsatzmeldung: VU mit LKW | 99 | 04.09.2018 16:29 | A71 SW > EF km 214,5 | VU mit LKW | |||||
Nummer: 98 Datum: 03.09.2018 19:29 Einsatzort: Schleerieth Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 98 | 03.09.2018 19:29 | Schleerieth | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
Nummer: 97 Datum: 03.09.2018 11:12 Einsatzort: Zeuzleben Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl | 97 | 03.09.2018 11:12 | Zeuzleben | Brand Dachstuhl | |||||
Nummer: 96 Datum: 02.09.2018 21:10 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 96 | 02.09.2018 21:10 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 95 Datum: 01.09.2018 16:41 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | 95 | 01.09.2018 16:41 | Werneck | BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 94 Datum: 29.08.2018 05:18 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | 94 | 29.08.2018 05:18 | Werneck | BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | |||||
Nummer: 93 Datum: 27.08.2018 13:27 Einsatzort: ST2277 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 93 | 27.08.2018 13:27 | ST2277 | Straße reinigen | |||||
Nummer: 92 Datum: 20.08.2018 13:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | 92 | 20.08.2018 13:45 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | |||||
Nummer: 91 Datum: 19.08.2018 19:22 Einsatzort: A70 BA>SW km 5,5 Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff nach Motorplatzer | 91 | 19.08.2018 19:22 | A70 BA>SW km 5,5 | Auslaufender Kraftstoff nach Motorplatzer | |||||
Nummer: 90 Datum: 18.08.2018 14:35 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | 90 | 18.08.2018 14:35 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Kirchweihumzug | |||||
Nummer: 89 Datum: 16.08.2018 16:25 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Prüfen der Zufahrtswege für FW am Festgelände Holderhecke (Kirchweih) | 89 | 16.08.2018 16:25 | Bergrheinfeld | Prüfen der Zufahrtswege für FW am Festgelände Holderhecke (Kirchweih) | |||||
Nummer: 88 Datum: 13.08.2018 15:52 Einsatzort: B19 Werneck Einsatzmeldung: VU – Mehrere Personen eingeklemmt | 88 | 13.08.2018 15:52 | B19 Werneck | VU – Mehrere Personen eingeklemmt | |||||
Nummer: 87 Datum: 13.08.2018 06:02 Einsatzort: ST2270 Einsatzmeldung: Fahrbahn reinigen | 87 | 13.08.2018 06:02 | ST2270 | Fahrbahn reinigen | |||||
Nummer: 86 Datum: 12.08.2018 13:45 Einsatzort: Bergheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Schützenumzug | 86 | 12.08.2018 13:45 | Bergheinfeld | Verkehrsabsicherung Schützenumzug | |||||
Nummer: 85 Datum: 11.08.2018 13:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Schützenumzug | 85 | 11.08.2018 13:45 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Schützenumzug | |||||
Nummer: 84 Datum: 07.08.2018 19:03 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 84 | 07.08.2018 19:03 | Grafenrheinfeld | Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 83 Datum: 06.08.2018 07:15 Einsatzort: A70 SW>BA km 9 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 83 | 06.08.2018 07:15 | A70 SW>BA km 9 | Straße reinigen | |||||
Nummer: 82 Datum: 02.08.2018 18:10 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 82 | 02.08.2018 18:10 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
Nummer: 81 Datum: 02.08.2018 11:43 Einsatzort: Kolitzheim Einsatzmeldung: Brand Chemie im Freien | 81 | 02.08.2018 11:43 | Kolitzheim | Brand Chemie im Freien | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 80 Datum: 27.07.2018 22:32 Einsatzort: A70 BA > SW Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 80 | 27.07.2018 22:32 | A70 BA > SW | Auslaufender Kraftstoff | |||||
Nummer: 79 Datum: 23.07.2018 16:37 Einsatzort: A7 WÜ > KS km 637,5 Einsatzmeldung: VU mit LKW Person eingeklemmt | 79 | 23.07.2018 16:37 | A7 WÜ > KS km 637,5 | VU mit LKW Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 78 Datum: 22.07.2018 20:43 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | 78 | 22.07.2018 20:43 | Werneck | BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | |||||
Nummer: 77 Datum: 19.07.2018 17:43 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Acker | 77 | 19.07.2018 17:43 | Bergrheinfeld | Brand Acker | |||||
Nummer: 76 Datum: 18.07.2018 19:07 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Person in Aufzug | 76 | 18.07.2018 19:07 | Bergrheinfeld | Person in Aufzug | |||||
Nummer: 75 Datum: 14.07.2018 15:03 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 75 | 14.07.2018 15:03 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
Nummer: 74 Datum: 04.07.2018 09:13 Einsatzort: Gochsheim Einsatzmeldung: Brand Chemie im Freien | 74 | 04.07.2018 09:13 | Gochsheim | Brand Chemie im Freien | |||||
Nummer: 73 Datum: 03.07.2018 20:07 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen | 73 | 03.07.2018 20:07 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 72 Datum: 30.06.2018 21:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 72 | 30.06.2018 21:45 | Bergrheinfeld | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 71 Datum: 19.06.2018 16:24 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut | 71 | 19.06.2018 16:24 | Bergrheinfeld | Wohnung öffnen akut | |||||
Nummer: 70 Datum: 19.06.2018 15:40 Einsatzort: Waigolshausen Einsatzmeldung: VU Person vom Zug erfasst | 70 | 19.06.2018 15:40 | Waigolshausen | VU Person vom Zug erfasst | |||||
Nummer: 69 Datum: 16.06.2018 20:09 Einsatzort: ST2270 Einsatzmeldung: Straße reinigen | 69 | 16.06.2018 20:09 | ST2270 | Straße reinigen | |||||
Nummer: 68 Datum: 14.06.2018 17:20 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 68 | 14.06.2018 17:20 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
Nummer: 67 Datum: 12.06.2018 17:10 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Entfernen eines Wespennestes | 67 | 12.06.2018 17:10 | Bergrheinfeld | Entfernen eines Wespennestes | |||||
Nummer: 66 Datum: 11.06.2018 21:38 Einsatzort: Röthlein Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 66 | 11.06.2018 21:38 | Röthlein | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 65 Datum: 09.06.2018 20:40 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 65 | 09.06.2018 20:40 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 64 Datum: 09.06.2018 19:50 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Unwetter – Baum droht zu fallen | 64 | 09.06.2018 19:50 | Bergrheinfeld | Unwetter – Baum droht zu fallen | |||||
Nummer: 63 Datum: 09.06.2018 19:25 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 63 | 09.06.2018 19:25 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 62 Datum: 09.06.2018 19:25 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 62 | 09.06.2018 19:25 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 61 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 61 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 60 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 60 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 59 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 59 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 58 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 58 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 57 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 57 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 56 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 56 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 55 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 55 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 54 Datum: 09.06.2018 18:33 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 54 | 09.06.2018 18:33 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 53 Datum: 09.06.2018 18:30 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 53 | 09.06.2018 18:30 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 52 Datum: 09.06.2018 18:07 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 52 | 09.06.2018 18:07 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 51 Datum: 09.06.2018 18:05 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 51 | 09.06.2018 18:05 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 50 Datum: 09.06.2018 17:57 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 50 | 09.06.2018 17:57 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 49 Datum: 09.06.2018 17:31 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 49 | 09.06.2018 17:31 | Grafenrheinfeld | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 48 Datum: 09.06.2018 17:28 Einsatzort: Schwebheim Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 48 | 09.06.2018 17:28 | Schwebheim | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 47 Datum: 09.06.2018 17:09 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Unwetter Baum/Ast auf PKW | 47 | 09.06.2018 17:09 | Bergrheinfeld | Unwetter Baum/Ast auf PKW | |||||
Nummer: 46 Datum: 02.06.2018 23:14 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | 46 | 02.06.2018 23:14 | Werneck | BMA Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck | |||||
Nummer: 45 Datum: 01.06.2018 17:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: VU PKW gegen Motorrad | 45 | 01.06.2018 17:55 | Bergrheinfeld | VU PKW gegen Motorrad | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 44 Datum: 31.05.2018 08:40 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | 44 | 31.05.2018 08:40 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | |||||
Nummer: 43 Datum: 29.05.2018 19:56 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 43 | 29.05.2018 19:56 | Bergrheinfeld | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 42 Datum: 29.05.2018 19:51 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 42 | 29.05.2018 19:51 | Bergrheinfeld | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 41 Datum: 29.05.2018 18:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Gebäude sichern | 41 | 29.05.2018 18:55 | Bergrheinfeld | Gebäude sichern | |||||
Nummer: 40 Datum: 29.05.2018 18:50 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 40 | 29.05.2018 18:50 | Bergrheinfeld | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 39 Datum: 29.05.2018 18:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Fahrbahn überschwemmt | 39 | 29.05.2018 18:45 | Bergrheinfeld | Fahrbahn überschwemmt | |||||
Nummer: 38 Datum: 29.05.2018 18:30 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Keller unter Wasser | 38 | 29.05.2018 18:30 | Bergrheinfeld | Keller unter Wasser | |||||
Nummer: 37 Datum: 28.05.2018 17:07 Einsatzort: B19 Werneck Einsatzmeldung: VU Auto gegen Traktor, Person eingeklemmt | 37 | 28.05.2018 17:07 | B19 Werneck | VU Auto gegen Traktor, Person eingeklemmt | |||||
Nummer: 36 Datum: 26.05.2018 20:21 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Erkundung Rauchwarnmelder | 36 | 26.05.2018 20:21 | Bergrheinfeld | Erkundung Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 35 Datum: 23.05.2018 23:58 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brandnachschau nach Dachstuhlbrand | 35 | 23.05.2018 23:58 | Bergrheinfeld | Brandnachschau nach Dachstuhlbrand | |||||
Nummer: 34 Datum: 23.05.2018 14:25 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand Dachstuhl | 34 | 23.05.2018 14:25 | Bergrheinfeld | Brand Dachstuhl | |||||
Nummer: 33 Datum: 23.05.2018 14:14 Einsatzort: Schnackenwerth Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude | 33 | 23.05.2018 14:14 | Schnackenwerth | Rauchentwicklung im Gebäude | |||||
Nummer: 32 Datum: 23.05.2018 14:06 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA Zehnthaus | 32 | 23.05.2018 14:06 | Bergrheinfeld | BMA Zehnthaus | |||||
Nummer: 31 Datum: 14.05.2018 06:56 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Straße reinigen | 31 | 14.05.2018 06:56 | Bergrheinfeld | Straße reinigen | |||||
Nummer: 30 Datum: 08.05.2018 14:13 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur / THL klein | 30 | 08.05.2018 14:13 | Bergrheinfeld | Ölspur / THL klein | |||||
Nummer: 29 Datum: 06.05.2018 10:43 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Flurprozession | 29 | 06.05.2018 10:43 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Flurprozession | |||||
Nummer: 28 Datum: 06.05.2018 08:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Autofreier Sonntag | 28 | 06.05.2018 08:45 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Autofreier Sonntag | |||||
Nummer: 27 Datum: 05.05.2018 16:00 Einsatzort: Schweinfurt Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien | 27 | 05.05.2018 16:00 | Schweinfurt | Rauchentwicklung im Freien | |||||
Nummer: 26 Datum: 01.05.2018 17:15 Einsatzort: A71 EF > SW km 219,5 Einsatzmeldung: VU mehrere PKW | 26 | 01.05.2018 17:15 | A71 EF > SW km 219,5 | VU mehrere PKW | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 25 Datum: 30.04.2018 17:20 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaumaufstellen | 25 | 30.04.2018 17:20 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Maibaumaufstellen | |||||
Nummer: 24 Datum: 18.04.2018 15:53 Einsatzort: Garstadt Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff | 24 | 18.04.2018 15:53 | Garstadt | Auslaufender Kraftstoff | |||||
Nummer: 23 Datum: 18.04.2018 11:57 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 23 | 18.04.2018 11:57 | Bergrheinfeld | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 22 Datum: 28.03.2018 22:50 Einsatzort: A71 > EF km 219,5 Einsatzmeldung: Straße reinigen nach VU | 22 | 28.03.2018 22:50 | A71 > EF km 219,5 | Straße reinigen nach VU | |||||
Nummer: 21 Datum: 27.03.2018 17:55 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung ökumenischer Kreuzweg | 21 | 27.03.2018 17:55 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung ökumenischer Kreuzweg | |||||
Nummer: 20 Datum: 26.03.2018 18:45 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Lichterprozession | 20 | 26.03.2018 18:45 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Lichterprozession | |||||
Nummer: 19 Datum: 20.03.2018 20:57 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Türe öffnen eilig | 19 | 20.03.2018 20:57 | Bergrheinfeld | Türe öffnen eilig | |||||
Nummer: 18 Datum: 20.03.2018 19:26 Einsatzort: A70 > WÜ Auffahrt Oberndorf Einsatzmeldung: VU mit PKW | 18 | 20.03.2018 19:26 | A70 > WÜ Auffahrt Oberndorf | VU mit PKW | |||||
Nummer: 17 Datum: 17.03.2018 19:47 Einsatzort: A70 > WÜ km 7,5 Einsatzmeldung: VU PKW | 17 | 17.03.2018 19:47 | A70 > WÜ km 7,5 | VU PKW | |||||
Nummer: 16 Datum: 17.03.2018 17:02 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA Firma Veolia | 16 | 17.03.2018 17:02 | Bergrheinfeld | BMA Firma Veolia | |||||
Nummer: 15 Datum: 04.03.2018 15:34 Einsatzort: A7 > KS km 638 Einsatzmeldung: Brand PKW | 15 | 04.03.2018 15:34 | A7 > KS km 638 | Brand PKW | |||||
Nummer: 14 Datum: 02.03.2018 21:28 Einsatzort: Grafenrheinfeld Einsatzmeldung: Balkonbrand | 14 | 02.03.2018 21:28 | Grafenrheinfeld | Balkonbrand | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 13 Datum: 26.02.2018 17:19 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA Firma Veolia – Wasserrohrbruch | 13 | 26.02.2018 17:19 | Bergrheinfeld | BMA Firma Veolia – Wasserrohrbruch | |||||
Nummer: 12 Datum: 21.02.2018 10:50 Einsatzort: Sulzheim Einsatzmeldung: Bombenfund | 12 | 21.02.2018 10:50 | Sulzheim | Bombenfund | |||||
Nummer: 11 Datum: 11.02.2018 13:10 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | 11 | 11.02.2018 13:10 | Bergrheinfeld | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug | |||||
Nummer: 10 Datum: 08.02.2018 16:14 Einsatzort: Werneck/Schnackenwerth Einsatzmeldung: VU Person eingeklemmt | 10 | 08.02.2018 16:14 | Werneck/Schnackenwerth | VU Person eingeklemmt | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 9 Datum: 31.01.2018 20:06 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Brand in Müllsortieranlage – Schredderanlage | 9 | 31.01.2018 20:06 | Bergrheinfeld | Brand in Müllsortieranlage – Schredderanlage | |||||
Nummer: 8 Datum: 22.01.2018 12:30 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Ölspur im Ortsbereich – kein Einsatz erforderlich | 8 | 22.01.2018 12:30 | Bergrheinfeld | Ölspur im Ortsbereich – kein Einsatz erforderlich | |||||
Nummer: 7 Datum: 10.01.2018 11:20 Einsatzort: Werneck Einsatzmeldung: Umsturz Kran – kein Einsatz erforderlich | 7 | 10.01.2018 11:20 | Werneck | Umsturz Kran – kein Einsatz erforderlich | |||||
Nummer: 6 Datum: 04.01.2018 07:39 Einsatzort: Hergolshausen Einsatzmeldung: Brand Kamin/Person in Gefahr | 6 | 04.01.2018 07:39 | Hergolshausen | Brand Kamin/Person in Gefahr | |||||
Nummer: 5 Datum: 03.01.2018 17:09 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: BMA Firma Veolia | 5 | 03.01.2018 17:09 | Bergrheinfeld | BMA Firma Veolia | |||||
Nummer: 4 Datum: 03.01.2018 13:25 Einsatzort: Bergrheinfeld Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 4 | 03.01.2018 13:25 | Bergrheinfeld | Unwettereinsatz | |||||
